Português

| Modelo do Produto: | M39003/01-2588H |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Parte da descrição: | CAP TANT 0.33UF 20% 50V AXIAL |
| Fichas de dados: |
|
| Status RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Forma de pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Caminho de embarque: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartilhar: |
Ship From: Hong Kong
| Quantidade | Preço Unitário |
|---|---|
| 1+ | $2.4365 |
Envios de RFQ online: Respostas rápidas, melhores preços!
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Tensão - M | 50V |
| Digitar | Hermetically Sealed |
| Tolerância | ±20% |
| Pacote padrão | 1 |
| Tamanho / Dimensão | 0.135" Dia x 0.286" L (3.43mm x 7.26mm) |
| Série | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 |
| Status da peça | Active |
| Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Axial |
| Outros nomes | M39003/01-2588H-MIL |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 13 Weeks |
| Fabricante Código Tamanho | A |
| Lifetime @ Temp. | - |
| Espaçamento de condutor | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altura - Sentado (Max) | - |
| Características | Military |
| Taxa de falha | P (0.1%) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 0.33µF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 50V Axial |
| capacidade | 0.33µF |
| M39003/01-2588H Detalhes PDF [English] | M39003/01-2588H PDF - EN.pdf |




CAP TANT 0.33UF 20% 50V AXIAL
CAP TANT 0.39UF 10% 50V AXIAL
CAP TANT 0.33UF 20% 50V AXIAL
CAP TANT 0.47UF 10% 50V AXIAL
CAP TANT 0.39UF 10% 50V AXIAL
CAP TANT 0.39UF 10% 50V AXIAL
CAP TANT 0.33UF 20% 50V AXIAL
CAP TANT 0.33UF 10% 50V AXIAL
CAP TANT 0.39UF 10% 50V AXIAL
CAP TANT 0.39UF 10% 50V AXIAL
CAP TANT 0.33UF 20% 50V AXIAL
CAP TANT 0.39UF 10% 50V AXIAL
CAP TANT 0.33UF 20% 50V AXIAL
CAP TANT 0.39UF 10% 50V AXIAL
CAP TANT 0.33UF 10% 50V AXIAL
CAP TANT 0.33UF 10% 50V AXIAL
CAP TANT 0.33UF 20% 50V AXIAL
CAP TANT 0.33UF 20% 50V AXIAL
CAP TANT 0.47UF 10% 50V AXIAL
CAP TANT 0.39UF 10% 50V AXIAL
15/06/2026
11/06/2026
05/06/2026
28/05/2026
22/05/2026
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artigos






26/06/2026
26/06/2026
25/06/2026
25/06/2026
M39003/01-2588HElectro-Films (EFI) / Vishay |
Quantidade*
|
Preço alvo (USD)
|