Português
| Modelo do Produto: | MCR03EZPFX68R0 |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | LAPIS Technology |
| Parte da descrição: | RES SMD 68 OHM 1% 1/10W 0603 |
| Fichas de dados: |
|
| Status RoHs: | |
| Forma de pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Caminho de embarque: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartilhar: |
Ship From: Hong Kong
| Quantidade | Preço Unitário |
|---|---|
| 1+ | $0.0075 |
| 10+ | $0.0058 |
| 30+ | $0.0048 |
| 100+ | $0.0043 |
| 500+ | $0.0037 |
| 1000+ | $0.0035 |
Envios de RFQ online: Respostas rápidas, melhores preços!
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Tolerância | ±1% |
| Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 0603 |
| Tamanho / Dimensão | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Série | MCR |
| Modo de painel | 68 Ohms |
| classificações | AEC-Q200 |
| Potência (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Caixa / Gabinete | 0603 (1608 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C |
| Número de terminações | 2 |
| Altura - Sentado (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Características | Automotive AEC-Q200 |
| Taxa de falha | - |
| Composição | Thick Film |




RES SMD 681 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 681K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 7.15K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 68K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 6.81K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 680K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 698 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 68.1 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 66.5 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 69.8 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 680 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 715K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 698K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 6.98K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 69.8K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 68.1K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 665K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 715 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 6.8K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 71.5K OHM 1% 1/10W 0603
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artigos
21/05/2026
20/05/2026
20/05/2026
20/05/2026
MCR03EZPFX68R0Rohm Semiconductor |
Quantidade*
|
Preço alvo (USD)
|