Português
| Modelo do Produto: | C1206C102G1GACTU |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | KEMET |
| Parte da descrição: | CAP CER 1000PF 100V NP0 1206 |
| Fichas de dados: |
|
| Status RoHs: | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Forma de pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Caminho de embarque: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartilhar: |
Ship From: Hong Kong
| Quantidade | Preço Unitário |
|---|---|
| 1+ | $0.3175 |
| 200+ | $0.1229 |
| 500+ | $0.1186 |
| 1000+ | $0.1165 |
Envios de RFQ online: Respostas rápidas, melhores preços!
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Tensão - M | 100V |
| Tolerância | ±2% |
| Espessura (Max) | 0.035" (0.88mm) |
| Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Pacote padrão | 4,000 |
| Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Série | C |
| classificações | - |
| Status da peça | Active |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric) |
| Outros nomes | C1206C102G1GAC C1206C102G1GAC7800 |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 48 Weeks |
| Estilo de chumbo | - |
| Espaçamento de condutor | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | - |
| Características | Low ESL |
| Taxa de falha | - |
| Descrição detalhada | 1000pF ±2% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
| capacidade | 1000pF |
| aplicações | General Purpose |
| C1206C102G1GACTU Detalhes PDF [English] | C1206C102G1GACTU PDF - EN.pdf |




CAP CER 1000PF 100V X8R 1206
CAP CER 1000PF 100V NP0 1206
CAP CER 1206 1NF 100V C0G 2%
CAP CER 1206 1NF 63V C0G 1%
CAP CER 1206 1NF 100V ULTRA STAB
CAP CER 1206 1NF 250V C0G 1%
CAP CER 1206 1NF 63V C0G 1%
CAP CER 1206 1NF 100V C0G 2%
CAP CER 1206 1NF 63V C0G 1%
CAP CER 1000PF 200V NP0 1206
CAP CER 1206 1NF 63V C0G 1%
CAP CER 1000PF 200V NP0 1206
CAP CER 1206 1NF 63V C0G 1%
CAP CER 1206
CAP CER 1206 1NF 100V C0G 2%
CAP CER 1206 1NF 100V C0G 2%
COMSMDHIVOLTAGE1000PF 630V
CAP CER 1206 1NF 100V C0G 2%
CAP CER 1206 1NF 250V C0G 1%
CAP CER 1206
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artigos





21/05/2026
20/05/2026
20/05/2026
20/05/2026
C1206C102G1GACTUKEMET |
Quantidade*
|
Preço alvo (USD)
|