Português
| Modelo do Produto: | AA1206FR-07649RL |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Yageo |
| Parte da descrição: | RES SMD 649 OHM 1% 1/4W 1206 |
| Fichas de dados: |
|
| Status RoHs: | |
| Forma de pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Caminho de embarque: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartilhar: |
Ship From: Hong Kong
| Quantidade | Preço Unitário |
|---|---|
| 1+ | $0.0218 |
| 200+ | $0.0084 |
| 500+ | $0.0081 |
| 1000+ | $0.0081 |
Envios de RFQ online: Respostas rápidas, melhores preços!
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Tolerância | ±1% |
| Coeficiente de temperatura | ±150ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 1206 |
| Tamanho / Dimensão | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) |
| Série | AA |
| Modo de painel | 649 Ohms |
| classificações | AEC-Q200 |
| Potência (Watts) | 0.25W, 1/4W |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C |
| Número de terminações | 2 |
| Altura - Sentado (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Características | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Taxa de falha | - |
| Composição | Thick Film |




RES SMD 64.9 OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 620 OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 665 OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 66.5K OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 64.9K OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 680K OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 680 OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 649K OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 61.9 OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 62 OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 66.5 OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 620K OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 63.4K OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 63.4 OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 634 OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 634K OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 681 OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 62K OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 665K OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 681K OHM 1% 1/4W 1206
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artigos
05/06/2026
05/06/2026
05/06/2026
05/06/2026
AA1206FR-07649RLYAGEO |
Quantidade*
|
Preço alvo (USD)
|