Português
| Modelo do Produto: | RG2012P-102-W-T5 |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Susumu |
| Parte da descrição: | RES SMD 1K OHM 0.05% 1/8W 0805 |
| Fichas de dados: |
|
| Status RoHs: | |
| Forma de pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Caminho de embarque: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartilhar: |
Ship From: Hong Kong
| Quantidade | Preço Unitário |
|---|---|
| 1+ | $0.1821 |
| 200+ | $0.0705 |
| 500+ | $0.068 |
| 1000+ | $0.0668 |
Envios de RFQ online: Respostas rápidas, melhores preços!
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Tolerância | ±0.05% |
| Coeficiente de temperatura | ±25ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 0805 |
| Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Série | RG |
| Modo de painel | 1 kOhms |
| classificações | AEC-Q200 |
| Potência (Watts) | 0.125W, 1/8W |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C |
| Número de terminações | 2 |
| Altura - Sentado (Max) | 0.020" (0.50mm) |
| Características | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Taxa de falha | - |
| Composição | Thin Film |




RES SMD 102 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 102 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 1K OHM 0.5% 1/8W 0805
RES SMD 102 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 102 OHM 0.02% 1/8W 0805
RES SMD 1K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 102 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 100 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 100 OHM 0.02% 1/8W 0805
RES SMD 1.02KOHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 102 OHM 0.5% 1/8W 0805
RES SMD 100 OHM 0.5% 1/8W 0805
RES SMD 1K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 1K OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 1.02K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 102 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 1.02K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 1K OHM 0.02% 1/8W 0805
RES SMD 100 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 1K OHM 0.1% 1/8W 0805
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artigos
05/06/2026
05/06/2026
05/06/2026
05/06/2026
RG2012P-102-W-T5Susumu |
Quantidade*
|
Preço alvo (USD)
|