Português

| Modelo do Produto: | T95B156K016CSSS |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Parte da descrição: | CAP TANT 15UF 16V 10% 1611 |
| Fichas de dados: |
|
| Status RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Forma de pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Caminho de embarque: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartilhar: |
Ship From: Hong Kong
| Quantidade | Preço Unitário |
|---|---|
| 1+ | $2.1605 |
Envios de RFQ online: Respostas rápidas, melhores preços!
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Tensão - M | 16V |
| Digitar | Conformal Coated |
| Tolerância | ±10% |
| Pacote padrão | 2,000 |
| Tamanho / Dimensão | 0.157" L x 0.110" W (4.00mm x 2.80mm) |
| Série | TANTAMOUNT®, T95 |
| classificações | COTS |
| Status da peça | Active |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 1611 (4028 Metric) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 16 Weeks |
| Fabricante Código Tamanho | B |
| Lifetime @ Temp. | - |
| Espaçamento de condutor | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.087" (2.20mm) |
| Características | High Reliability |
| Taxa de falha | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 750 mOhm |
| Descrição detalhada | 15µF Conformal Coated Tantalum Capacitors 16V 1611 (4028 Metric) 750 mOhm |
| capacidade | 15µF |
| T95B156K016CSSS Detalhes PDF [English] | T95B156K016CSSS PDF - EN.pdf |




CAP TANT 15UF 16V 10% 1611
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
CAP TANT 15UF 16V 10% 1611
CAP TANT 15UF 16V 10% 1611
CAP TANT 15UF 16V 10% 1611
CAP TANT 15UF 16V 10% 1611
CAP TANT 15UF 16V 10% 1611
CAP TANT 15UF 16V 10% 1611
CAP TANT 15UF 16V 10% 1611
CAP TANT 15UF 16V 10% 1611
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
CAP TANT 6.8UF 10% 16V 1507
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artigos






05/06/2026
05/06/2026
05/06/2026
05/06/2026
T95B156K016CSSSElectro-Films (EFI) / Vishay |
Quantidade*
|
Preço alvo (USD)
|