Português
| Modelo do Produto: | ERJ-S1TJ240U |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Panasonic |
| Parte da descrição: | RES SMD 24 OHM 5% 1W 2512 |
| Fichas de dados: | None |
| Status RoHs: | |
| Forma de pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Caminho de embarque: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartilhar: |
Ship From: Hong Kong
| Quantidade | Preço Unitário |
|---|---|
| 4000+ | $0.0929 |
Envios de RFQ online: Respostas rápidas, melhores preços!
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Tolerância | ±5% |
| Coeficiente de temperatura | ±200ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 2512 |
| Tamanho / Dimensão | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) |
| Série | ERJ-S1T |
| Modo de painel | 24 Ohms |
| classificações | AEC-Q200 |
| Potência (Watts) | 1W |
| Caixa / Gabinete | 2512 (6432 Metric) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C |
| Número de terminações | 2 |
| Altura - Sentado (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Características | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Taxa de falha | - |
| Composição | Thick Film |
| Número do produto base | ERJ-S1 |




RES SMD 2.2K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 270 OHM 5% 1W 2512
RES 2 M OHM 5% 1W 2512 SMD
RES SMD 20K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 2.7K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 24K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 220K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 22 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 220 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 270K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 22K OHM 5% 1W 2512
RES 2.2 M OHM 5% 1W 2512 SMD
RES 2.4 M OHM 5% 1W 2512 SMD
RES SMD 200K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 240K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 240 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 27 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 2.4K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 27K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 2K OHM 5% 1W 2512
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artigos
07/06/2026
07/06/2026
05/06/2026
05/06/2026
ERJ-S1TJ240UPanasonic Electronic Components |
Quantidade*
|
Preço alvo (USD)
|