Português
| Modelo do Produto: | GRM1887U1H102JA01J |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Murata Electronics |
| Parte da descrição: | CAP CER 1000PF 50V U2J 0603 |
| Fichas de dados: |
|
| Status RoHs: | |
| Forma de pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Caminho de embarque: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartilhar: |
Ship From: Hong Kong
| Quantidade | Preço Unitário |
|---|---|
| 1+ | $0.0663 |
| 200+ | $0.0265 |
| 500+ | $0.0257 |
| 1000+ | $0.0252 |
Envios de RFQ online: Respostas rápidas, melhores preços!
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Tensão - M | 50V |
| Tolerância | ±5% |
| Espessura (Max) | 0.035' (0.90mm) |
| Coeficiente de temperatura | U2J |
| Tamanho / Dimensão | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) |
| Série | GRM |
| classificações | - |
| Caixa / Gabinete | 0603 (1608 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC |
| Estilo de chumbo | - |
| Espaçamento de condutor | - |
| Altura - Sentado (Max) | - |
| Características | - |
| Taxa de falha | - |
| capacidade | 1000 pF |
| Número do produto base | GRM1887U1H |
| aplicações | General Purpose |
| GRM1887U1H102JA01J Detalhes PDF [English] | GRM1887U1H102JA01J PDF - EN.pdf |




CAP CER 10000PF 50V U2J 0603
CAP CER 10000PF 50V U2J 0603
CAP CER 33000PF 10V U2J 0603
CAP CER 1000PF 50V U2J 0603
CAP CER 10000PF 50V U2J 0603
CAP CER 30000PF 10V U2J 0603
CAP CER 11PF 50V U2J 0603
CAP CER 1200PF 50V U2J 0603
CAP CER 10PF 50V U2J 0603
CAP CER 1000PF 50V U2J 0603
CAP CER 1000PF 50V U2J 0603
CAP CER 10000PF 50V U2J 0603
CAP CER 1100PF 50V U2J 0603
GRM1887U1H101JZ01J MURATA
CAP CER 33000PF 10V U2J 0603
CAP CER 10000PF 50V U2J 0603
CAP CER 110PF 50V U2J 0603
CAP CER 10000PF 50V U2J 0603
CAP CER 1000PF 50V U2J 0603
CAP CER 1000PF 50V U2J 0603
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artigos





29/05/2025
21/07/2025
25/01/2025
15/01/2025
GRM1887U1H102JA01JMurata Electronics |
Quantidade*
|
Preço alvo (USD)
|