Português
| Modelo do Produto: | 1210J0166P80DFT |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Knowles Syfer |
| Parte da descrição: | CAP CER 6.8PF 16V C0G/NP0 1210 |
| Fichas de dados: |
|
| Status RoHs: | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Forma de pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Caminho de embarque: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartilhar: |
Ship From: Hong Kong
| Quantidade | Preço Unitário |
|---|---|
| 1+ | $0.5764 |
| 200+ | $0.2231 |
| 500+ | $0.216 |
| 1000+ | $0.2117 |
Envios de RFQ online: Respostas rápidas, melhores preços!
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Tensão - M | 16V |
| Tolerância | ±0.5pF |
| Espessura (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Pacote padrão | 2,000 |
| Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Série | - |
| classificações | - |
| Status da peça | Active |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 1210 (3225 Metric) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 8 Weeks |
| Estilo de chumbo | - |
| Espaçamento de condutor | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | - |
| Características | High Temperature |
| Taxa de falha | - |
| Descrição detalhada | 6.8pF ±0.5pF 16V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1210 (3225 Metric) |
| capacidade | 6.8pF |
| aplicações | High Reliability |
| 1210J0166P80DFT Detalhes PDF [English] | 1210J0166P80DFT PDF - EN.pdf |




CAP CER 6.8PF 16V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 16V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 16V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 16V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 16V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 16V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 16V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 16V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 16V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 16V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 16V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 16V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 16V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 16V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 16V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 16V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 16V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 16V C0G/NP0 1210
CAP CER 6.8PF 16V C0G/NP0 1210
CAP CER 8.2PF 16V C0G/NP0 1210
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artigos







07/06/2026
07/06/2026
05/06/2026
05/06/2026
1210J0166P80DFTKnowles Syfer |
Quantidade*
|
Preço alvo (USD)
|